Цена тонировки авто зависит от: класса машины, вида пленки, количества стекол тонирования. Весь процесс выполняется на качество. Тонируйте машины у нас, с удовольствием рекомендуйте друзьям и знакомым!
Задняя полусфера (по ГОСТу) | Solarnex | UltraVision | Llumar |
---|---|---|---|
Малый класс | 2500 | 3500 | 5000 |
Средний класс | 3000 | 4500 | 6000 |
Бизнес класс | 3500 | 5000 | 6500 |
Малые внедорожники | 3500 | 5000 | 6500 |
Представительский класс | 4000 | 5500 | 7500 |
Большие внедорожники | 4000 | 5500 | 7500 |
Минивены | 4500 | 6000 | 8000 |
Микроавтобус типа VW | 6000 | 8000 | 10000 |
Тонировка отдельных элементов | Sungear | UltraVision | Llumar |
---|---|---|---|
Боковое стекло | 800 | 1200 | 1500 |
Кузовные стекла (форточки) | 300 | 400 | 500 |
Заднее стекло | 1700 | 2000 | 3000 |
Лобовое стекло | 2000 | 2500 | 4000 |
Полоса на лобовое стекло | 800 | 1000 | 1500 |
Затемнение стекол автомобиля американскими пленками. Вариации светопропускаемости 5%, 15%, 20% и выше.
Подробнее ознакомится с характеристиками пленок можно в разделе затемнение авто, сравнение и выбор пленки.
Ultra Vision Cristal lihgt | Лобовое | 2 боковых стекла |
---|---|---|
Легковые | 3000 | 2000 |
Джипы, минивэны, купе | 3500 | 2500 |
Ultra Vision X-Air | Лобовое | 2 боковых стекла |
Легковые | 4000 | 3000 |
Джипы, минивэны, купе | 5000 | 4000 |
Llumar Air | Лобовое | 2 боковых стекла |
Легковые | 10000 | 5000 |
Джипы, минивэны, купе | 12000 | 6000 |
Атермальная тонировка – разрешенная тонировка на передние стекла, которая защищает автомобиль от солнца, ультрафиолета и ослепления фарами встречных авто в ночное время.
Подробнее ознакомится с характеристиками пленок можно в разделе атермальная тонировка авто, сравнение и выбор пленки.
Mystique Comfort | Лобовое | 2 боковых стекла |
---|---|---|
Легковые | 7000 | 4000 |
Джипы, минивэны, купе | 8000 | 5000 |
Mystique Light | Лобовое | 2 боковых стекла |
Легковые | 9000 | 5000 |
Джипы, минивэны, купе | 10000 | 6000 |
Mystique Deep Light | Лобовое | 2 боковых стекла |
Легковые | 11000 | 5500 |
Джипы, минивэны, купе | 12000 | 6500 |
При тонировке "Лобовое + 2 боковых" скидка 1000 рублей.
Тонировка хамелеон – премиум пленка с фиолетовым оттенком, способная изменять цвет в зависимости от угла обзора и интенсивности ультрафиолетовых лучей.
Подробнее ознакомится с характеристиками пленок можно в разделе тонировка хамелеон, сравнение и выбор пленки.
Силиконовая тонировка | 2 боковых стекла |
---|---|
Легковые | 2500 |
Джипы, минивэны, купе | 3000 |
Жесткая тонировка | 2 боковых стекла |
Легковые | 3000 |
Джипы, минивэны, купе | 3500 |
Съемная тонировка – мобильное решение при необходимости снять и повторно использовать тонировочную пленку.
Стоимость растонировки авто | Цены от: |
---|---|
Задняя полусфера (по ГОСТу) | 2000 |
Весь автомобиль | 3000 |
Боковое стекло | 400 |
Кузовные стекла (форточки) | 200 |
Заднее стекло | 1500 |
Лобовое стекло | 1500 |
Полоса на лобовое стекло | 400 |
Мы делаем работу очень аккуратно без царапин стекол и следов от клея, но растонировка заднего стекла проводится без гарантии на работу нитей обогрева. При заказе пакета тонировки получите скидку на растонировку 10%.