Цена антигравийной защиты кузова зависят от: вида пленки, количества забронированных деталей и особенностей автомобиля. Весь процесс выполняется на качество. Минимальный комплекс: бампер, полоска на капот, части крыла, фары - обойдется вам 18000 рублей. Это совсем недорого, чтобы забыть про сколы и царапапины на автомобиле.
Комплекс/Тип пленки | Sunmax | Sunmax PPF | Suntek/Llumar PPF |
---|---|---|---|
Эконом: бампер, полоска на капот, части крыла, фары | 18000 | 27000 | 35000 |
Стандарт: бампер, капот, крылья, фары, зеркала | 35000 | 50000 | 65000 |
Премиум: бампер, капот, крылья, фары, зеркала, полоска на крышу, стойки передние, подручки, погрузочная зона | 40000 | 65000 | 75000 |
Полная защита | 100000 | 140000 | 190000 |
По элементам/Тип пленки | Sunmax | Sunmax PPF | Suntek/Llumar PPF |
Бампер | 10000 | 15000 | 20000 |
Капот | 10000 | 15000 | 20000 |
Капот полоса 30 см | 5000 | 7000 | |
Крыло целиком 1 шт. | 3000 | 6000 | 8000 |
Фара 1 шт. | 1500 | 2500 | 3000 |
Противотуманка 1 шт. | 500 | 800 | 1000 |
Стойка передняя 1 шт. | 1500 | 2500 | 3000 |
Зеркало 1 шт. | 1500 | 2500 | 3000 |
Подручки дверей 4 шт | 1200 | 1600 | 2000 |
Полоска на крышу | 2500 | 5000 | 6000 |
Порог внешний 1 шт. | 3000 | 5000 | 6000 |
Порог внутренний 1 шт. | 700 | 1000 | 1500 |
Арка крыла 1 шт. | 1500 | 2500 | 3000 |
Погрузочная зона 15 см | 1500 | 2500 | 4000 |
Дверь целиком | 3000 | 6000 | 8000 |
Нижняя часть двери | 1000 | 2000 | 2500 |
Кантик на двери | 500 | 1000 | 1500 |
Подробнее ознакомиться с характеристиками пленок можно в разделе анитигравийная защита кузова, сравнение и выбор пленки.