Цена антигравийной защиты кузова зависят от: вида пленки, количества забронированных деталей и особенностей автомобиля. Весь процесс выполняется на качество. Оклеивая машину у нас вы забудите про сколы и царапапины.
Комплекс/Тип пленки | Oraguard 270 | Hexis | Suntek, Llumar, Stek |
---|---|---|---|
Эконом: бампер, полоска на капот, части крыла, фары | 12000 | 25000 | 30000 |
Стандарт: бампер, капот, крылья, фары, зеркала | 25000 | 50000 | 60000 |
Премиум: бампер, капот, крылья, фары, стойки передние, зеркала, подручки, полоска на крышу, погрузочная зона | 30000 | 60000 | 70000 |
Полная защита | 60000 | 130000 | 150000 |
По элементам/Тип пленки | Oraguard 270 | Hexis | Suntek, Llumar, Stek |
Бампер | 6000 | 15000 | 17000 |
Капот | 6000 | 15000 | 17000 |
Капот полоса 30 см | 2500 | 5000 | 6000 |
Капот полоса 50 см | 3000 | 7000 | 8000 |
Крыло целиком 1 шт. | 3000 | 6000 | 7000 |
Крыло полосой 1 шт | 1500 | 2500 | 3000 |
Фара 1 шт. | 1500 | 2500 | 3000 |
Противотуманка 1 шт. | 500 | 800 | 1000 |
Стойка передняя 1 шт. | 1500 | 2500 | 3000 |
Зеркало 1 шт. | 1500 | 2500 | 3000 |
Подручки дверей 4 шт | 1000 | 1600 | 2000 |
Полоска на крышу | 2500 | 5000 | 6000 |
Порог внешний 1 шт. | 2000 | 4000 | 5000 |
Порог внутренний 1 шт. | 800 | 1500 | 2000 |
Арка крыла 1 шт. | 1500 | 2500 | 3000 |
Погрузочная зона 15 см | 1500 | 2500 | 3000 |
Дверь целиком | 3000 | 6000 | 8000 |
Нижняя часть двери | 1000 | 2000 | 2500 |
Кантик на двери | 500 | 1000 | 1500 |
Подробнее ознакомиться с характеристиками пленок можно в разделе анитигравийная защита кузова, сравнение и выбор пленки.